Hiroshima Jogakuin
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manuale:
|
C - g³
|
= 56 Töne
|
|
|
Pedal: |
C - f¹ |
= 30 Töne |
Koppeln: II/I, I/P, II/P
Schleifladen, mechanische Registertraktur
| I. Manual (Grand Orgue) | |||
| Montre | 8' | ||
| Bourdon | 8' | ||
| Prestant | 4' | ||
| Doublette | 2' | ||
| Octave | 4' | ||
| Forniture III | 1 1/3' | ||
| II. Manual Récit expressif | |||
| Bourdon | 8' | ||
| Salicional | 8' | ||
| Voix Céleste | 8' | ||
| Flûte à cheminée | 4' | ||
| Nazard | 2 2/3' | ||
| Flûte | 2' | ||
| Tierce | 1 3/5' | ||
| Oboe | 8' | ||
| Tremblant | |||
| Pedal | |||
| Soubasse | 16' | ||
| Gedacktbasse | 8' | ||
Weitere Bilder





